刘小山穷山沟第四章
你的位置:刘小山穷山沟第四章 > 新闻动态 > 胜负彩25062期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
胜负彩25062期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
发布日期:2025-06-12 11:15    点击次数:102
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 富勒姆 vs 切尔西 欧洲投注初盘 30.85 27.20 41.95
欧洲投注火线 32.89 27.14 39.97
专业媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友调查 30 30 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.88 3.49 2.37 3.05 3.65 2.50 2.66 3.12 2.22
2 伊普斯维奇 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 12.30 19.47 68.23
欧洲投注火线 12.26 19.97 67.77
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 7.1 14.3 78.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.74 4.75 1.40 9.60 5.00 1.46 6.80 4.36 1.29
3 曼联 vs 狼队 欧洲投注初盘 53.32 25.16 21.52
欧洲投注火线 39.49 28.38 32.13
专业媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友调查 50 12.5 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.40 3.34 2.95 2.52 3.65 3.65 2.08 3.05 2.75
4 莱斯特城 vs 利物浦 欧洲投注初盘 9.43 15.62 74.96
欧洲投注火线 7.83 13.62 78.55
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
12.14 6.98 1.21 15.00 7.90 1.25 9.40 5.90 1.12
5 奥格斯堡 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 37.53 28.23 34.23
欧洲投注火线 37.60 28.09 34.32
专业媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友调查 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.51 3.36 2.75 2.66 3.55 2.92 2.24 3.17 2.58
6 多特蒙德 vs 门兴 欧洲投注初盘 66.72 18.50 14.78
欧洲投注火线 68.44 17.42 14.14
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 73.3 20 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.38 5.42 6.68 1.45 5.90 7.80 1.32 4.90 5.50
7 圣保利 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 19.02 24.71 56.27
欧洲投注火线 18.21 24.96 56.83
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 11.1 27.8 61.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.18 3.78 1.66 5.80 4.00 1.72 4.03 3.50 1.53
8 恩波利 vs 威尼斯 欧洲投注初盘 41.79 30.10 28.11
欧洲投注火线 41.97 31.27 26.75
专业媒体倾向 46.15 53.85 0
新浪网友调查 36.4 31.8 31.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.25 3.02 3.53 2.34 3.31 3.95 1.96 2.90 3.05
9 博洛尼亚 vs 国米 欧洲投注初盘 27.34 30.16 42.50
欧洲投注火线 29.23 30.26 40.52
专业媒体倾向 15.38 30.77 53.85
新浪网友调查 11.1 27.8 61.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.23 3.12 2.33 3.50 3.36 2.45 2.90 2.90 2.06
10 AC米兰 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 37.63 27.29 35.08
欧洲投注火线 36.75 27.06 36.19
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 40.9 36.4 22.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.57 3.49 2.61 2.75 3.70 2.76 2.24 3.30 2.40
11 比利亚 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 51.70 26.43 21.86
欧洲投注火线 54.58 25.11 20.31
专业媒体倾向 53.33 0 46.67
新浪网友调查 52.6 36.8 10.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.76 4.65 1.81 4.00 5.10 1.57 3.30 4.27
12 塞维利亚 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 45.28 30.49 24.23
欧洲投注火线 47.32 30.73 21.96
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 47.4 26.3 26.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.00 3.08 4.31 2.10 3.31 4.83 1.80 2.90 3.64
13 皇马 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 57.60 23.04 19.36
欧洲投注火线 58.03 23.89 18.09
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 64.7 23.5 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.63 3.96 5.23 1.70 4.20 6.00 1.50 3.65 4.55
14 里尔 vs 欧塞尔 欧洲投注初盘 60.50 23.18 16.32
欧洲投注火线 67.55 20.34 12.11
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 66.7 20 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.40 4.65 7.81 1.56 5.10 9.60 1.30 4.00 5.60

  



上一篇:回家的这些珍宝藏着哪些历史密码
下一篇:迪马利亚全场数据:1射正1进球3次成功过人,获评7.3分
友情链接:

Powered by 刘小山穷山沟第四章 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 2013-2026